Modern Age Idol

ハロプロ/AKB/原宿駅前パーティーズ/ニコモ/子役。たまにアイドル業界のことについて考えます

原宿駅前パーティーズのtwitterフォロワー数/ブログ更新数一覧(2016年10月版)

※2016年10月15日現在

※①ツイート数 ②フォロー数 ③フォロワー数 ④ブログ更新数(LINEブログのみ)

※赤字はグループ内最大値

ふわふわ

赤坂星南 ①764 ②99 ③5,720 ④11

石井美優 ①1,554 ②95 ③3,625 ④12

岩崎春果 ①2,032 ②155 ③10,778 ④10

遠藤みゆ ①2,685 ②111 ③5,839 ④22

兼次桜菜 ①2,070 ②108 ③5,240 ④25

佐伯茉央 ①1,696 ②78 ③4,196 ④8

鈴木瞳美 ①2,020 ②98 ③5,867 ④9

谷野有沙 ①2,362 ②209 ③3,515 ④3

塚田百々花 ①1,193 ②75 ③3,581 ④14

塚本凪沙 ①2,985 ②109 ③9,470 ④90

中野あいみ ①4,118 ②84 ③11,887 ④56

平塚日菜 ①2,710 ②94 ③8,956 ④25

松崎梨央 ①2,101 ②79 ③3,895 ④0

本島莉々果 ①1,507 ②104 ③3,934 ④12

山本七聖 ①2,033 ②102 ③4,516 ④32

山本七穂 ①2,021 ②89 ③3,575 ④327

横田美雪 ①1,874 ②112 ③4,466 ④3

吉澤瑠莉花 ①1,771 ②100 ③7,444 ④10

原宿乙女

上原瑠愛 ①1,694 ②119 ③2,298 ④21

斉藤ジェニファー愛里 ①994 ②97 ③2,125 ④10

中田陽菜子 ①1,481 ②92 ③3,146 ④52

三根優希 ①1,478 ②123 ③3,058 ④3

原駅ステージA

磯部杏莉 ①979 ②91 ③3,159 ④25

伊藤貴璃 ①1,074 ②92 ③3,609 ④33

入江ひなた ①1,092 ②90 ③3,854 ④30

染野里奈 ①1,845 ②101 ③6,349 ④73

田谷菜々子 ①1,262 ②81 ③4,516 ④31

牧野真鈴 ①981 ②52 ③6,079 ④17

ピンクダイヤモンド

瀧澤彩夏 ①3,271 ②115 ③2,398 ④0

辰巳さやか ①4,758 ②95 ③2,864 ④0

野村舞鈴 ①3,871 ②112 ③2,793 ④1